ACROLEN-TOP (PVC-frei)
Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Werte |
Dichte | D-792 | g/cm3 | 1,2 |
Mechanische Eigenschaften | |||
Zugfestigkeit | D-638 | MPa | 65 |
Schlagfestigkeit | ISO 6603/1 | J | 185 |
Reißfestigkeit | D-638 | MPa | 60 |
Bruchdehnung | D-638 | % | >90 |
Zug-E-Modul | D-638 | MPa | 2300 |
Zugdehnung | D-638 | % | 6 |
Biegefestigkeit | D-790 | MPa | 100 |
Biegemodul | D-790 | MPa | 2600 |
Thermische Eigenschaften | |||
Einsatztemperatur | °C | -30 bis +70 | |
Wärmeleitfähigkeit | C-177 | W/mK | 0,21 |
Durchbiegetemperatur bei Belastung (1,82 MPa) | D-648 | °C | 130 |
linearer Ausdehnungskoeffizient | D-696 | K-1 | 0,65 x 10-4 |
PVC frei | |||
Chemische Widerstandsfähigkeit | |||
Beständigkeit gegen viele Säuren, Alkohole und gegen eine Vielzahl von Fetten und Ölen | |||
Brennbarkeitsklasse | |||
EN 13501 | B, s1, d0 | ||
DIN 4102 | B-1 | ||
BS 476/7 | Klasse 1 | ||
NSP 92501 ,5 | M-2 | ||
ASTM E-84 | Klasse A | ||
Bearbeitung | |||
Sägen: Zähne von Band- und Kreissägen mit minimaler Schränkung, ca. 8-10 Zähne/Zoll; Überhitzung durch langsamen Vorschub vermeiden. mechanische Bearbeitung: Drehen und Formen mit niedriger Bearbeitungsgeschwindigkeit, dadurch sichere Abführung von Spänen Bohren: Einsatz herkömmlicher Bohrgeräte, wegen möglicher starker Erwärmung auf sichere Abführung der Späne achten. Mit geringer Bohrgeschwindigkeit arbeiten. |
|||
Rohmaßplattengröße | 1,5 x 1300 x 3000 mm |