Weich-PVC
Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typ 1 | Typ 2 |
Dichte | 53479 | g/cm3 | 1,21 | 1,16 |
Wasseraufnahme bei 23°C | 53472 | %/24h | 0,1 | 0,1 |
Mechanische Eigenschaften bei 23°C | ||||
Reißdehnung | ISO 527 | % | 360 | 410 |
Bruchspannung | ISO 527 | MPa | 18 | 11 |
Weiterreißwiderstand | DIN 53515 | N/mm | 5 | 2 |
Shore A | DIN 53505 | 77 | 59 | |
Akustische Eigenschaften | ||||
Schallschutz | DIN 52210 | dBa | 30 | 30 |
Elektrische Eigenschaften | ||||
Oberflächenwiderstand | IEC93 | Ohm | 6,5 x 1010 | 6,5 x 1010 |
Optische Eigenschaften | ||||
Lichtdurchlässigkeit | % | ≥ 80 | ≥ 80 | |
Thermische Eigenschaften | ||||
Entflammbarkeit | DIN 4102 | B2 | B2 | |
Kantenbeflammung | DIN 4102 | selbstverlöschend | selbstverlöschend | |
Brandverhalten | DIN 4102 | brennt nicht weiter | brennt nicht weiter | |
Temperatureinsatzbereich ohne mechanische Beanspruchung in Luft (dauernd) | DIN EN 1876-2 | °C | -20 bis +60 | -40 bis +40 |
Chemische Widerstandsfähigkeit | ||||
Siehe Beständigkeitsliste | ||||
Abmessungen | 2 x 200 mm 3 x 300 mm 4 x 400 mm |
|||
Andere Abmessungen auf Anfrage. |