Der Werkstoff ACROLEN (Acryl Vinyl) entspricht der Brennbarkeitsklasse B1 gem. DIN 4102-1.
Werkstoffspezifikationen
Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Werte |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,35 |
Mechanische Eigenschaften |
|||
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | MPa | 42 |
Kerbschlagzähigkeit | ASTM D-256 | J/m | 801 |
Bruchdehnung | ASTM D-638 | % | 110 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 66 |
Elastizitätsmodul | ASTM D-790 | MPa | 2480 |
Rockwellhärte | ASTM D-785 | 94 | |
Thermische Eigenschaften | |||
Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei 264 psi (1,8) MPa | ASTM D-648 | °C | 75,6 |
linearer Ausdehnungskoeffizient | 53752 | K-1 | 1,0∙10-4 |
Chemische Widerstandsfähigkeit | |||
sehr gut im Kontakt mit vielen Säuren, Laugen und Reinigungsmitteln | |||
Brandverhalten | |||
Selbstentzündungstemperatur | ASTM | °C | 454 |
Fremdentzündungstemperatur | ASTM | °C | 390 |
Rohmaßplattengröße | 2440 x 1220 x 2 mm | ||
Die in diesem Datenblatt veröffentlichten Werte sind als Richtwerte angegeben und können durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse beeinflusst werden. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.